FS2000 BERKUT 1 é um arnês de corpo inteiro formado pela combinação do arnês FS2002 com o cinto FS090. Este arnês tem 1 anel D de aço nas costas (A - EN361), 2 anéis D nas laterais do cinto (EN358) e dois loops frontais (1/2 A + 1/2 A - EN361). Está fabricado em duas cores para melhor orientação ao vestir e o tamanho é Universal, mas possui 4 pontos de ajuste no peito, cinta e pernas para que o utilizador possa adaptá-lo ao seu tamanho. A costura cinzenta que contrasta com as fitas permite uma inspeção mais fácil.
ANDAIMES
TELHADOS
CONSTRUÇÃO
SUBIDA A TORRES
TORRES DE TELECOMUNICAÇÃO
TEMPO DE VIDA ÚTIL | 10 |
|
|
CARGA MÁXIMA | CE - 140kg |
|
|
INSPEÇÃO | Yearly |
|
|
RASTREABILIDADE | S/N QR Code |
|
|
NORMAS | CE - EN361:2002 CE - EN358:2018 |
|
|
INTRASTAT | 63079098 |
|
COMPONENTES METÁLICOS | Aço |
|
|
COMPONENTES TÊXTEIS | Poliester |
|
|
OUTROS MATERIAIS | PA6, silicone |
|
|
TIPO DE FITA | PES de 45 mm de alta visibilidade; PES elástica 45 mm preta |
|
|
D-RINGS | D-ring ST dorsal e lateral, 2 loops frontais |
|
|
PONTOS DE ANCORAGEM (A) | 4 |
|
|
PADDING OMBROS | Não |
|
|
PADDING LOMBAR | Sim |
|
|
PADDING PERNA | Não |
|
|
PONTO LIGAÇÃO DE CADEIRA | Não |
|
|
SUPORTE DE FERRAMENTAS | Não |
|
|
PONTOS DE AJUSTE | 4 |
|
|
FIVELAS | 3 fivelas de barra ST; 1 fivela delta ST |
|
|
INDICADORES DE QUEDA | Sim |
|
|
SUPORTE DE LONGES | Não |
|
|
PESO POR TAMANHO | EAN POR TAMANHO | FS2000 - 1.29kg - 5605423660050 |
|
TDS_FS2000
DESCARREGAR
FS2000_DC_CE
DESCARREGAR
|
|
|